











| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | GFV | GCV | PTS |
| 1 | Valledupar | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 5 | 2 | 14 |
| 2 | Cartagena | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | 4 | 11 |
| 3 | Barranquilla | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | 4 | 11 |
| 4 | Autónoma | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 11 | 1 | 7 | 6 | 10 |
| 5 | Junior | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 6 | Union | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 | 3 | 11 | 1 |






| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | GFV | GCV | PTS |
| 1 | Equidad | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2 | 4 | 14 |
| 2 | Bogotá | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 5 | 2 | 11 |
| 3 | Santa Fe | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 7 | 4 | 9 |
| 4 | Academia | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | 5 | 9 |
| 5 | Millonarios | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | 9 | 9 |
| 6 | Expreso | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | 7 | 5 |












| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | GFV | GCV | PTS |
| 1 | Nacional | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 5 | 6 | 12 |
| 2 | Itagüà | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 2 | 6 | 11 |
| 3 | MedellÃn | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 7 | 7 | 10 |
| 4 | Sucre | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| 5 | Rionegro | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| 6 | Envigado | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 | 2 | 7 | 3 |












| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | GFV | GCV | PTS |
| 1 | América | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 2 | Pasto | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | 5 | 12 |
| 3 | Cali | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 4 | Cortuluá | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | 5 | 9 |
| 5 | Depor | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 13 | -3 | 6 | 6 | 9 |
| 6 | U. Popayán | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 12 | -6 | 3 | 6 | 1 |






| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | GFV | GCV | PTS |
| 1 | Chicó | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 8 | 10 | 13 |
| 2 | Cúcuta | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 4 | 7 | 11 |
| 3 | Patriotas | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 3 | 7 | 10 |
| 4 | Bucaramanga | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 | 6 | 10 |
| 5 | Petrolera | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 2 | 5 | 9 |
| 6 | Santander | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 1 | 10 | 5 |






| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | GFV | GCV | PTS |
| 1 | Tolima | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | 3 | 1 | 14 |
| 2 | O. Caldas | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 1 | 6 | 11 |
| 3 | Huila | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | 7 | 9 |
| 4 | QuindÃo | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 | 8 | 8 |
| 5 | Pereira | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 1 | 5 | 8 |
| 6 | Fortaleza | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 5 | 10 | 7 |









